Артикул | Диагональ, см / дм | Размер экрана, см | Размер изображения, см |
---|---|---|---|
EPR-4301 | 491/193" | 406x305 | 394x293 |
EPR-4302 | 555/218" | 458x343 | 446x331 |
Артикул | Диагональ, см / дм | Размер экрана, см | Размер изображения, см |
---|---|---|---|
EPR-16901 | 508/200" | 455x311 | 443x249 |
Артикул | Диагональ, см / дм | Размер экрана, см | Размер изображения, см |
---|---|---|---|
EPR-16101 | 508/200" | 443x331 | 431x269 |
EPR-16102 | 571/225" | 497x365 | 485x303 |
Моторизированный экран с системой натяжения tab –tension гарантирует превосходное качество изображения. Благодаря шестигранной форме белого корпуса экран прекрасно впишется как в офисный интерьер, так и в большой конфернц-зал. Крепление, входящее в комплектацию экрана, значительно упрощает настенную установку. Экраны Viewscreen Premium XL доступны в трех форматах 16:10, 16:9 и 4:3.
* Перед транспортировкой больших экранов просим ознакомиться с видео .