| Артикул | Диагональ экрана | Формат экрана | Область проецирования (г/в), мм | Управление |
|---|---|---|---|---|
| RP-100F16*9 | 100" | 16:9 | 2214 × 1245 | IR/RS485 |
| RP-120F16*9 | 120" | 16:9 | 2656 × 1494 | IR/RS485 |
| RP-150F16*9 | 150" | 16:9 | 3320 × 1867 | IR/RS485 |
| RP-180F16*9 | 180" | 16:9 | 3984 × 2240 | IR/RS485 |
| RP-200F16*9 | 200" | 16:9 | 4425 × 2489 | IR/RS485 |
| RP-220F16*9 | 220" | 16:9 | 4870 × 2740 | IR/RS485 |
| RP-240F16*9 | 240" | 16:9 | 5313 × 2988 | IR/RS485 |
| RP-250F16*9 | 250" | 16:9 | 5535 × 3113 | IR/RS485 |
| RP-275F16*9 | 275" | 16:9 | 6087 × 3424 | IR/RS485 |
| RP-300F16*9 | 300" | 16:9 | 6641 × 3735 | IR/RS485 |
IR пульт управления / RS485 протокол
Данная модель экрана предназначена для залов с высокими потолками, будь то банкетный зал отеля, амфитеатр, аудитория, выставочный зал, церковь или тематический парк.
Обладая двумя электрическими приводами, экран Viewscreen Roper способен опускаться на расстояние до 5 метров. Плавное и точное позиционирование обеспечивают канаты из углеродистой стали, приводимые в движение одним из приводов.
Система натяжения создает идеально ровную поверхность, что гарантирует высокое качество проекционного изображения. Управление осуществляется с помощью интегрированного пульта.
Экран соответствует стандартам качества ISO9001, CNAS и СЕ. Все компоненты соответствуют стандарту ROHS.