| Артикул | Диагональ, см/дюймы | Размер белого поля, см | Размер экрана, см |
|---|---|---|---|
| LF-MC92 (16:9) WW5 (AACW) | 234 / 92" | 203 × 114 | 219 × 160 |
| LF-MC100 (16:9) WW5 (AACW) | 254 / 100" | 221 × 124 | 237 × 170 |
| LF-MC106 (16:9) WW5 (AACW) | 269 / 106" | 234 × 132 | 250 × 178 |
| LF-MC120 (16:9) WW5 (AACW) | 305 / 120" | 265 × 149 | 281 × 195 |
| LF-MC133 (16:9) WW5 (AACW) | 338 / 133" | 294 × 165 | 310 × 211 |
| LF-MC150(16:9) WW5(AACW) | 381 / 150" | 332 × 187 | 348 × 237 |
| LF-MC165 (16:9) WW5 (ALCW) | 419 / 165" | 365 × 205 | 381 × 251 |
| LF-MC180 (16:9) WW5 (ALCW) | 457 / 180" | 398 × 224 | 414 × 270 |
| Артикул | Диагональ, см/дюймы | Размер белого поля, см | Размер экрана, см |
|---|---|---|---|
| LF-MC109 (16:10) WW5 (AACW) | 277 / 109" | 234 × 146 | 250 × 192 |
| LF-MC113 (16:10) WW5 (AACW) | 287 / 113" | 243 × 152 | 259 × 198 |
| LF-MC123 (16:10) DY4 (AACW) | 312 / 123" | 264 × 165 | 280 × 211 |
| LF-MC130 (16:10) WW5 (AACW) | 330 / 130" | 280 × 175 | 296 × 221 |
| LF-MC137 (16:10) WW5 (AACW) | 348 / 137" | 295 × 184 | 311 × 230 |
| LF-MC150 (16:10) WW5 (AQCW) | 381 / 150" | 323 × 201 | 339 × 247 |
| LF-MC164 (16:10) WW5 (ALCW) | 417 / 164" | 353 × 220 | 369 × 266 |
| LF-MC189 (16:10) WW5 (ALCW) | 480 / 189" | 407 × 254 | 423 × 300 |
| LF-MC200 (16:10) WW5 (ALCW) | 508 / 200" | 430 × 269 | 446 × 315 |
ИК пульт управления 1GD-1Ra
В комплектацию экрана не входит пульт управления. Приобретается отдельно.
Моторизированный экран с системой натяжения tab –tension гарантирует превосходное качество изображения. Благодаря обтекаемой форме белого алюминиевого корпуса экран прекрасно впишется как в домашний, так и в офисный интерьер. Плавающий L-образный крепеж, за который крепится экран, значительно упрощает настенную установку экрана. Экраны Viewscreen Premium доступны в двух форматах 16:10 и 16:9 и широком диапазоне размеров.