Артикул | Диагональ, см / дм | Размер экрана, см | Размер изображения, см |
---|---|---|---|
LF-MC92 (16:9) WW5 (AACW) | 234 / 92" | 249x164 | 203 х 114 |
LF-MC100 (16:9) WW5 (AACW) | 254 / 100" | 267x174 | 221 х 124 |
LF-MC106 (16:9) WW5 (AACW) | 269 / 106" | 280x182 | 234 х 132 |
LF-MC120 (16:9) WW5 (AACW) | 305 / 120" | 311x199 | 265 х 149 |
LF-MC133 (16:9) WW5 (AACW) | 338 / 133" | 340x215 | 294 х 165 |
LF-MC150 (16:9) WW5 (AQCW) | 381 / 150" | 378x236 | 332 х 186 |
LF-MC165 (16:9) WW5 (ALCW) | 419 / 165" | 419x255 | 365 х 205 |
LF-MC180 (16:9) WW5 (ALCW) | 457 / 180" | 452x274 | 398 х 224 |
Артикул | Диагональ, см / дм | Размер экрана, см | Размер изображения, см |
---|---|---|---|
LF-MC109 (16:10) WW5 (AACW) | 277 / 109" | 280x196 | 234 х 146 |
LF-MC113 (16:10) WW5 (AACW) | 287 / 113" | 289x202 | 243 х 152 |
LF-MC123 (16:10) WW5 (AACW) | 312 / 123" | 310x215 | 264 х 165 |
LF-MC130 (16:10) WW5 (AACW) | 330 / 130" | 326x225 | 280 х 175 |
LF-MC137 (16:10) WW5 (AACW) | 348 / 137" | 341x234 | 295 х 184 |
LF-MC150 (16:10) WW5 (AQCW) | 381 / 150" | 369x251 | 332 х 201 |
LF-MC164 (16:10) WW5 (ALCW) | 417 / 164" | 399x270 | 353 х 220 |
LF-MC189 (16:10) WW5 (ALCW) | 480 / 189" | 453x204 | 407 х 254 |
LF-MC200 (16:10) WW5 (ALCW) | 508 / 200" | 476x319 | 430 х 269 |
ИК пульт управления 1GD-1Ra
Моторизированный экран с системой натяжения tab –tension гарантирует превосходное качество изображения. Благодаря обтекаемой форме белого алюминиевого корпуса экран прекрасно впишется как в домашний, так и в офисный интерьер. Плавающий L-образный крепеж, за который крепится экран, значительно упрощает настенную установку экрана. Экраны Viewscreen Premium доступны в двух форматах 16:10 и 16:9 и широком диапазоне размеров.