| Артикул | Диагональ, см/дюймы | Размер белого поля, см | Размер экрана, см | Описание |
|---|---|---|---|---|
| LF-MI106(16:9)DY4PCII(AACW) | 269 / 106" | 234 × 132 | 250 × 178 | Экран ViewScreen Premium 16:9 106", ALR, White Casing |
| LF-MI120(16:9)DY4PCII(AACW) | 305 / 120" | 265 × 149 | 281 × 195 | Экран ViewScreen Premium 16:9 120", ALR, White Casing |
| LF-MI120(16:9)DY4PCII(AACW) | 338 / 133" | 294 × 165 | 310 × 211 | Экран ViewScreen Premium 16:9 133", ALR, White Casing |
| LF-MI165(16:9)DY4PCII(AACW) | 419 / 165" | 365 × 205 | 381 × 251 | Экран ViewScreen Premium 16:9 165", White Casing |
| Артикул | Диагональ, см/дюймы | Размер белого поля, см | Размер экрана, см | Описание |
|---|---|---|---|---|
| LF-MC123(16:10)DY4(AACW) | 312 / 123" | 264 × 165 | 280 × 211 | Экран ViewScreen Premium 16:10 123", DY4 ALR for Normal Throw, White Casing |
| LF-MC137(16:10)DY4(AACW) | 348 / 137" | 295 × 184 | 311 × 230 | Экран ViewScreen Premium 16:10 137", DY4 ALR for Normal Throw, White Casing |
| LF-MC150(16:10)DY4(AQCW) | 381 / 150" | 323 × 201 | 339 × 247 | Экран ViewScreen Premium 16:10 150", DY4 ALR for Normal Throw, White Casing |
ИК пульт управления 1GD-1Ra
В комплектацию экрана не входит пульт управления. Приобретается отдельно.
Моторизированный экран с системой натяжения tab-tension гарантирует превосходное качество изображения. Благодаря обтекаемой форме белого алюминиевого корпуса экран прекрасно впишется как в домашний, так и в офисный интерьер. Плавающий L-образный крепеж значительно упрощает настенную установку экрана. Экраны Viewscreen Premium доступны в формате 16:10 и широком диапазоне размеров.