Моторизированные экраны больших размеров с электроприводом Viewscreen Antis

Технические характеристики ViewScreen Antis

Формат 4:3

Артикул Диагональ, см / дм Размер экрана, см Размер изображения, см
EAN-4301508 / 200"406 х 305394 х 293
EAN-4302571 / 225"458 х 343446 х 331
EAN-4303636 / 250"508 х 384496 х 372
EAN-4304698 / 275"557 х 421545 х 409
EAN-4305764 / 300"610 х 460598 х 448
EAN-4306890 / 350"711 х 536699 х 524
EAN-43071017 / 400"800 х 603788 х 591

Формат 16:9

Артикул Диагональ, см / дм Размер экрана, см Размер изображения, см
EAN-16901508 / 200"455 х 311443 х 249
EAN-16902571 / 225"510 х 342498 х 280
EAN-16903636 / 250"566 х 374554 х 312
EAN-16904698 / 275"620 х 404608 х 342
EAN-16905762 / 300"676 х 436664 х 374

Формат 16:10

Артикул Диагональ, см / дм Размер экрана, см Размер изображения, см
EAN-16101508 / 200"443 х 331431 х 269
EAN-16102571 / 225"497 х 365485 х 303
EAN-16103634 / 250"550 х 398538 х 336
EAN-16104698 / 275"604 х 432592 х 370
EAN-16105762 / 300"658 х 466646 х 404
EAN-16106889 / 350"766 х 533754 х 471
EAN-161071016 / 400"874 х 600862 х 538
EAN-161081143 / 450"981 х 668969 х 606
EAN-161091270 / 500"1089 х 7351077 х 673
Рекомендованная розничная цена
  • Описание
  • Загрузки (инструкции/схемы)

Описание моторозированного экрана Viewscreen Antis

Моторизированный настенный экран больших размеров. Шестигранный стальной корпус, бесшумный мотор с электроприводом, встроенное в корпус крепление, белое полотно MW с черной подложкой и утяжелителем для безупречно ровной поверхности. 3-позиционная кнопка управления в комплекте. Предназначен для больших аудиторий, концертных и конференц-залов.

  • Полотно: Matt White
  • Коэффициент отражения: 1,0
  • Угол обзора: 160°
  • Бесшумный мотор
  • Пульт ДУ и блок управления в комплекте
  • Цвет корпуса: белый
  • Шестигранный стальной корпус