| Артикул | Диагональ, см / дм | Размер экрана, см | Размер изображения, см |
|---|---|---|---|
| HT-MI113 (16:10) WW5 (AACW) | 287 / 113" | 270 × 192 | 243 × 152 |
| HT-MI123 (16:10) WW5 (AACW) | 312 / 123" | 297 × 205 | 264 × 165 |
| HT-MI130 (16:10) WW5 (AACW) | 330 / 130" | 313 × 215 | 280 × 175 |
| HT-MI137 (16:10) WW5 (AACW) | 348 / 137" | 328 × 224 | 295 × 184 |
| HT-MI150 (16:10) WW5 (AACW) | 381 / 150" | 356 × 241 | 323 × 201 |
| HT-MI164 (16:10) WW5 (AACW) | 417 / 164" | 386 × 260 | 353 × 220 |
| HT-MI189(16:10)WW5(AUCW) | 480 / 189" | 447 × 284 | 407 × 254 |
| Артикул | Диагональ, см / дм | Размер экрана, см | Размер изображения, см |
|---|---|---|---|
| HT-MI120(16:9)WW5II(AUCW) | 305 / 120" | 305 × 185 | 265 × 149 |
| HT-MI133(16:9)WW5II(AUCW) | 338 / 133" | 338 × 205 | 294 × 165 |
| HT-MI165(16:9)WW5(AUCW) | 419 / 165" | 419 × 249 | 365 × 205 |
Моторизированный экран с системой натяжения Tab-tension Viewscreen Annex для размещения в запотолочном пространстве. Серия встраиваемых экранов Viewscreen, в которой особое внимание уделяется индустриальному дизайну, идеально впишется в практически любое запотолочное пространство. Благодаря своей конструкции экран без следа может быть скрыт до тех пор, пока его функционалом не потребуется воспользоваться. Новаторская конструкция раздельного корпуса снижает шум и вибрацию, экран также обладает множеством функций коммерческого класса.