Артикул | Диагональ, см / in | Размер изображения (ШxВ), см | Размер экрана (ШxВ), см |
---|---|---|---|
RG-244F4*3 | 244" | 495x371 | 511x411 |
RG-268F4*3 | 268" | 544x408 | 560x448 |
RG-294F4*3 | 294" | 597x448 | 613x488 |
RG-344F4*3 | 344" | 699x524 | 715x564 |
RG-388F4*3 | 388" | 788x591 | 804x631 |
Артикул | Диагональ, см / in | Размер изображения (ШxВ), см | Размер экрана (ШxВ), см |
---|---|---|---|
RG-450F16*9 | 450" | 996x560 | 1012x600 |
RG-225F16*9 | 225" | 498x280 | 514x320 |
RG-250F16*9 | 250" | 553x311 | 569x351 |
RG-275F16*9 | 275" | 608x342 | 624x382 |
RG-300F16*9 | 300" | 664x373 | 680x413 |
RG-350F16*9 | 350" | 774x435 | 790x475 |
RG-400F16*9 | 400" | 885x498 | 901x538 |
Артикул | Диагональ, см / in | Размер изображения (ШxВ), см | Размер экрана (ШxВ), см |
---|---|---|---|
RG-250F16*10 | 250" | 538x336 | 554x376 |
RG-275F16*10 | 275" | 592x370 | 608x410 |
RG-300F16*10 | 300" | 646x403 | 662x443 |
RG-350F16*10 | 350" | 753x471 | 769x511 |
RG-400F16*10 | 400" | 861x538 | 877x578 |
Экран REGAL с корпусом из карбидной стали имеет прочную конструкцию и широкий выбор диагоналей, что делает его идеальным выбором для установки в больших помещениях. Уникальная конструкция позволяет легко заменить мотор без необходимости разбирать корпус экрана. Система самонатяжения обеспечивает стабильное ровное натяжение и идеальную проекционную поверхность.
Экран REGAL доступен с различными вариантами управления, включая ручное переключение, ИК/RF, RS232/485, и триггер 12 В (не включен в комплект). Этот экран идеально подойдет для использования в крупных залах, аудиториях, конференц-залах и других коммерческих или общественных местах, где требуется надежное и качественное проекционное оборудование.