Экран на ультратонкой раме ViewScreen Slimframe

Технические характеристики ViewScreen Slimframe

Формат 16:9

Артикул Диагональ, дюймы Размер экрана (Ш×В), см
PE-Y112(16:9)WW5(S7)15R 112" 248 × 140
PE-Y120(16:9)WW5(S7)15R 120" 265 × 149
PE-Y133(16:9)WW5(S7)15R 133" 294 × 165
PE-Y150(16:9)WW5(S7)15R 150" 323 × 202
PE-Y165(16:9)WW5(S7)15R 165" 365 × 205
PE-Y180(16:9)WW5(S7)15R 180" 398 × 224

Формат 16:10

Артикул Диагональ, дюймы Размер экрана (Ш×В), см
PE-Y110(16:10)WW5(S7)15R 110" 237 × 148
PE-Y113(16:10)WW5(S7)15R 113" 243 × 152
PE-Y120(16:10)WW5(S7)15R 120" 258 × 161
PE-Y137(16:10)WW5(S7)15R 137" 295 × 184
PE-Y150(16:10)WW5(S7)15R 150" 323 × 202
PE-Y164(16:10)WW5(S7)15R 164" 353 × 221
Рекомендованная розничная цена
  • Описание
  • Загрузки (инструкции/схемы)
  • Полотно: PS White
  • Коэффициент отражения: 0,8
  • Угол обзора: 160°
  • Тип экрана: натяжной на ультратонкой раме
  • Формат: 16:9 / 16:10 (в зависимости от модели)
  • Рама: 15 мм, черный металл
  • Крепление: в комплекте
  • Особенности установки: настенная
  • Профиль: алюминиевый
  • Цвет рамы: черный
  • Бренд: Viewscreen
  • Серия: Slimframe